zum Menü · zum Inhalt

Spieltagauswertung
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer Ost
Saison 2017/2018

Diese Seite wurde am Freitag, 14.07.2017 13:45 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Sonntag, 25.03.2018 00:28 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL: https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=9&staffel_id=406&spieltag=18

Spieltagauswertung

Ansetzungen und Ergebnisse des 18. Spieltags nach oben

Spnr. Datum Uhrzeit Ansetzung MP SP Ergebnis Diff. Korr.
18. Spieltag
2086 24.03.2018 14:00 Uhr SV Glück-Auf Möhlau I : SV Eintracht Elster I 2,0 : 6,0 12,5 : 11,5 3024 : 3098 -74  
2087 24.03.2018 14:00 Uhr KSV Victoria Bitterfeld I : SV 1920 Roitzsch I 6,5 : 1,5 13,5 : 10,5 3162 : 3023 +139  
2088 24.03.2018 14:00 Uhr Dessauer SV 97 II : SV Turbine Zschornewitz I 6,0 : 2,0 15,0 : 9,0 3359 : 3309 +50  
2089 24.03.2018 14:00 Uhr SG Blau-Weiß Dessau I : SG Blau-Weiß Quellendorf I 6,0 : 2,0 17,0 : 7,0 3050 : 2808 +242  
2090 24.09.2017 14:00 Uhr SV Stahlbau Dessau I : KSV Concordia Bitterfeld I 2,0 : 6,0 7,5 : 16,5 2930 : 3079 -149  

aktueller Tabellenstand zum 18. Spieltag nach oben

Platz Mannschaft TP MP SP Anz G H A Ø H Ø A erw. TP erw. MP erw. SP
1 KSV Victoria Bitterfeld I 28 : 8 101,5 240,0 18 56193 28774 27419 3197,11 3046,56  
2 SV Turbine Zschornewitz I 27 : 9 99,0 265,5 18 56120 28107 28013 3123,00 3112,56  
3 SV Eintracht Elster I 26 : 10 93,0 240,0 18 55184 27526 27658 3058,44 3073,11  
4 SV 1920 Roitzsch I 23 : 13 84,5 236,5 18 51460 27126 24334 3014,00 2703,78 2 : 2 29,5 88,0
5 Dessauer SV 97 II 23 : 13 81,0 246,5 18 56435 30112 26323 3345,78 2924,78 2 : 2 22,0 87,5
6 SG Blau-Weiß Dessau I 18 : 18 69,5 214,0 18 54481 27140 27341 3015,56 3037,89  
7 KSV Concordia Bitterfeld I 16 : 20 70,5 221,5 18 55816 28616 27200 3179,56 3022,22  
8 SV Stahlbau Dessau I 12 : 24 55,5 179,5 18 53894 27564 26330 3062,67 2925,56  
9 SG Blau-Weiß Quellendorf I 5 : 31 42,5 159,5 18 53400 27411 25989 3045,67 2887,67  
10 SV Glück-Auf Möhlau I 2 : 34 23,0 157,0 18 51563 25813 25750 2868,11 2861,11  

wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.

Beachten Sie bitte auch die Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle .

Alle Angaben ohne Gewähr!