Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Männer 2
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | Aufbau Eisleben I | KSC Holdenstedt I | Romonta Stedten I | SG Wählitz I | SKC Buna-Schkopau I | Geiseltal Mücheln II | SV Langendorf II | SV Großörner I | Wacker Wallhausen I | SV Teuchern I | Ø H | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufbau Eisleben I | X | 22.02.2025 | 3095:3205 | 12.04.2025 | 3225:3317 | 26.10.2024 | 3172:3261 | 15.03.2025 | 3304:3085 | 28.09.2024 | 3288:3331 | 14.09.2024 | 3270:3126 | 18.01.2025 | 3168:3111 | 23.11.2024 | 3139:3097 | 30.11.2024 | 3203:3214 | 3207,11 | ||
KSC Holdenstedt I | 12.10.2024 | 3135:2992 | X | 02.11.2024 | 3081:3044 | 21.09.2024 | 3015:3117 | 01.02.2025 | 3306:3254 | 12.04.2025 | 3280:3215 | 22.03.2025 | 3189:3018 | 30.11.2024 | 3164:3268 | 11.01.2025 | 3164:3100 | 08.03.2025 | 3181:3073 | 3168,33 | ||
Romonta Stedten I | 07.12.2024 | 3069:3153 | 15.03.2025 | 3204:3189 | X | 23.11.2024 | 3240:3223 | 05.04.2025 | 3129:3144 | 26.10.2024 | 3168:3219 | 28.09.2024 | 3164:2886 | 22.02.2025 | 3210:3181 | 21.09.2024 | 3108:3048 | 11.01.2025 | 3170:3048 | 3162,44 | ||
SG Wählitz I | 08.03.2025 | 3416:3453 | 18.01.2025 | 3482:3271 | 22.03.2025 | 3464:3334 | X | 12.10.2024 | 3444:3455 | 14.09.2024 | 3456:3444 | 15.02.2025 | 3513:3398 | 12.04.2025 | 3500:3360 | 01.02.2025 | 3511:3291 | 02.11.2024 | 3442:3459 | 3469,78 | ||
SKC Buna-Schkopau I | 02.11.2024 | 3332:3158 | 28.09.2024 | 3362:3165 | 30.11.2024 | 3175:2993 | 22.02.2025 | 3204:3163 | X | 25.01.2025 | 3210:3290 | 12.04.2025 | 3294:3147 | 14.09.2024 | 3100:3113 | 26.10.2024 | 3279:3163 | 22.03.2025 | 3254:3152 | 3245,56 | ||
Geiseltal Mücheln II | 01.02.2025 | 3431:3246 | 07.12.2024 | 3548:3208 | 08.03.2025 | 3381:3312 | 11.01.2025 | 3475:3314 | 21.09.2024 | 3440:3300 | X | 02.11.2024 | 3450:3329 | 22.03.2025 | 3462:3287 | 05.04.2025 | 3473:3360 | 12.10.2024 | 3410:3361 | 3452,22 | ||
SV Langendorf II | 11.01.2025 | 3061:3177 | 23.11.2024 | 3246:3188 | 01.02.2025 | 3112:3080 | 05.04.2025 | 3250:3232 | 07.12.2024 | 3239:3203 | 15.03.2025 | 3221:3286 | X | 26.10.2024 | 3250:3166 | 19.10.2024 | 3204:3280 | 21.09.2024 | 3184:3207 | 3196,33 | ||
SV Großörner I | 21.09.2024 | 3119:3091 | 05.04.2025 | 3135:2894 | 12.10.2024 | 3095:2987 | 07.12.2024 | 3154:2979 | 11.01.2025 | 3017:3073 | 23.11.2024 | 3045:3022 | 08.03.2025 | 3178:2860 | X | 15.03.2025 | 3090:2997 | 01.02.2025 | 3093:2948 | 3102,89 | ||
Wacker Wallhausen I | 22.03.2025 | 3098:2989 | 14.09.2024 | 3012:2909 | 18.01.2025 | 3051:2983 | 28.09.2024 | 3141:3114 | 08.03.2025 | 3005:3084 | 30.11.2024 | 3088:3100 | 22.02.2025 | 3053:2928 | 02.11.2024 | 2976:3137 | X | 12.04.2025 | 3059:3019 | 3053,67 | ||
SV Teuchern I | 05.04.2025 | 3131:3117 | 26.10.2024 | 3080:3066 | 14.09.2024 | 3114:3077 | 15.03.2025 | 3115:3113 | 23.11.2024 | 3204:3115 | 22.02.2025 | 3131:3029 | 18.01.2025 | 3173:3078 | 28.09.2024 | 3056:3113 | 07.12.2024 | 3075:3038 | X | 3119,89 | ||
Ø A | 3152,89 | 3121,67 | 3125,22 | 3168,44 | 3190,33 | 3215,11 | 3085,56 | 3192,89 | 3152,67 | 3164,56 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!