Spieltagauswertung
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Männer 2
Saison 2024/2025
Spieltagauswertung
Ansetzungen und Ergebnisse des 18. Spieltags nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. Spieltag | ||||||||||||||||
1886 | 12.04.2025 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen I | : | SV Teuchern 1910 I | 5,5 | : | 2,5 | 12,0 | : | 12,0 | 3059 | : | 3019 | +40 | |
1887 | 12.04.2025 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 4,0 | : | 4,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3225 | : | 3317 | -92 | |
1888 | 12.04.2025 | 14:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 7,0 | : | 1,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3294 | : | 3147 | +147 | |
1889 | 12.04.2025 | 14:00 Uhr | SG Wählitz I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3500 | : | 3360 | +140 | |
1890 | 12.04.2025 | 14:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 7,0 | : | 1,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3280 | : | 3215 | +65 |
aktueller Tabellenstand zum 18. Spieltag nach oben
Platz | Mannschaft | TP | MP | SP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | erw. MP | erw. SP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Geiseltal Mücheln II | 30 | : | 6 | 98,5 | 247,0 | 18 | 60006 | 31070 | 28936 | 3452,22 | 3215,11 | |||||
2 | SKC Buna-Schkopau I | 23 | : | 13 | 81,5 | 225,0 | 18 | 57923 | 29210 | 28713 | 3245,56 | 3190,33 | |||||
3 | SV Rot-Weiß Großörner I | 22 | : | 14 | 81,5 | 231,5 | 18 | 56662 | 27926 | 28736 | 3102,89 | 3192,89 | 4 | : | 0 | ||
4 | SV Teuchern 1910 I | 22 | : | 14 | 80,0 | 217,5 | 18 | 56560 | 28079 | 28481 | 3119,89 | 3164,56 | 0 | : | 4 | ||
5 | SG Wählitz I | 17 | : | 19 | 72,0 | 223,0 | 18 | 59744 | 31228 | 28516 | 3469,78 | 3168,44 | |||||
6 | KSC Holdenstedt I | 16 | : | 20 | 70,5 | 209,0 | 18 | 56610 | 28515 | 28095 | 3168,33 | 3121,67 | |||||
7 | BuSG Aufbau Eisleben I | 15 | : | 21 | 66,0 | 209,5 | 18 | 57240 | 28864 | 28376 | 3207,11 | 3152,89 | |||||
8 | SV Wacker Wallhausen I | 14 | : | 22 | 62,5 | 206,5 | 18 | 55857 | 27483 | 28374 | 3053,67 | 3152,67 | |||||
9 | KSV Romonta 2000 Stedten I | 12 | : | 24 | 60,5 | 203,0 | 18 | 56589 | 28462 | 28127 | 3162,44 | 3125,22 | |||||
10 | SV Grün-Weiß Langendorf II | 9 | : | 27 | 47,0 | 188,0 | 18 | 56537 | 28767 | 27770 | 3196,33 | 3085,56 |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!