Ergebnisse
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Männer 2
Saison 2024/2025
Diese Seite wurde am Mittwoch, 19.06.2024 09:44 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Donnerstag, 01.01.1970 00:00 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=16&staffel_id=688
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
---|
1. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1801 | 14.09.2024 | 14:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3114 | : | 3077 | +37 | |
1802 | 14.09.2024 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 6,0 | : | 2,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3270 | : | 3126 | +144 | |
1803 | 14.09.2024 | 13:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | 3,0 | : | 5,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3100 | : | 3113 | -13 | |
1804 | 14.09.2024 | 15:00 Uhr | SG Wählitz I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3456 | : | 3444 | +12 | |
1805 | 14.09.2024 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen I | : | KSC Holdenstedt I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3012 | : | 2909 | +103 | |
2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1806 | 21.09.2024 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | SV Teuchern 1910 I | 3,0 | : | 5,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3184 | : | 3207 | -23 | |
1807 | 21.09.2024 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Wacker Wallhausen I | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3108 | : | 3048 | +60 | |
1808 | 21.09.2024 | 14:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | BuSG Aufbau Eisleben I | 5,0 | : | 3,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3119 | : | 3091 | +28 | |
1809 | 21.09.2024 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SKC Buna-Schkopau I | 6,0 | : | 2,0 | 16,5 | : | 7,5 | 3440 | : | 3300 | +140 | |
1810 | 21.09.2024 | 13:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | SG Wählitz I | 2,0 | : | 6,0 | 8,0 | : | 16,0 | 3015 | : | 3117 | -102 | |
3. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1811 | 28.09.2024 | 14:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | 2,0 | : | 6,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3056 | : | 3113 | -57 | |
1812 | 28.09.2024 | 09:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3164 | : | 2886 | +278 | |
1813 | 28.09.2024 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 3,0 | : | 5,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3288 | : | 3331 | -43 | |
1814 | 28.09.2024 | 13:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | KSC Holdenstedt I | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3362 | : | 3165 | +197 | |
1815 | 28.09.2024 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen I | : | SG Wählitz I | 6,0 | : | 2,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3141 | : | 3114 | +27 | |
4. Spieltag | |
1816 | 12.10.2024 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Teuchern 1910 I | 6,0 | : | 2,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3410 | : | 3361 | +49 | |
1817 | 12.10.2024 | 14:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 5,0 | : | 3,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3095 | : | 2987 | +108 | |
1818 | 12.10.2024 | 13:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | BuSG Aufbau Eisleben I | 7,0 | : | 1,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3135 | : | 2992 | +143 | |
1819 | 19.10.2024 | 09:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | SV Wacker Wallhausen I | | : | | | : | | | : | | | |
1820 | 12.10.2024 | 15:00 Uhr | SG Wählitz I | : | SKC Buna-Schkopau I | 1,0 | : | 7,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3444 | : | 3455 | -11 | |
5. Spieltag | |
1821 | 26.10.2024 | 14:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | KSC Holdenstedt I | | : | | | : | | | : | | | |
1822 | 26.10.2024 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Geiseltal Mücheln II | | : | | | : | | | : | | | |
1823 | 26.10.2024 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | SG Wählitz I | | : | | | : | | | : | | | |
1824 | 26.10.2024 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | SV Rot-Weiß Großörner I | | : | | | : | | | : | | | |
1825 | 26.10.2024 | 13:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | SV Wacker Wallhausen I | | : | | | : | | | : | | | |
6. Spieltag | |
1826 | 02.11.2024 | 15:00 Uhr | SG Wählitz I | : | SV Teuchern 1910 I | | : | | | : | | | : | | | |
1827 | 02.11.2024 | 13:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | | : | | | : | | | : | | | |
1828 | 02.11.2024 | 13:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | BuSG Aufbau Eisleben I | | : | | | : | | | : | | | |
1829 | 02.11.2024 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | | : | | | : | | | : | | | |
1830 | 02.11.2024 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | | : | | | : | | | : | | | |
7. Spieltag | |
1831 | 23.11.2024 | 14:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | SKC Buna-Schkopau I | | : | | | : | | | : | | | |
1832 | 23.11.2024 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SG Wählitz I | | : | | | : | | | : | | | |
1833 | 23.11.2024 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | SV Wacker Wallhausen I | | : | | | : | | | : | | | |
1834 | 23.11.2024 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | KSC Holdenstedt I | | : | | | : | | | : | | | |
1835 | 23.11.2024 | 14:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | SV Geiseltal Mücheln II | | : | | | : | | | : | | | |
8. Spieltag | |
1836 | 30.11.2024 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | SV Teuchern 1910 I | | : | | | : | | | : | | | |
1837 | 30.11.2024 | 13:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | | : | | | : | | | : | | | |
1838 | 15.02.2024 | 15:00 Uhr | SG Wählitz I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | | : | | | : | | | : | | | |
1839 | 30.11.2024 | 13:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | | : | | | : | | | : | | | |
1840 | 30.11.2024 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen I | : | SV Geiseltal Mücheln II | | : | | | : | | | : | | | |
9. Spieltag | |
1841 | 07.12.2024 | 14:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | SV Wacker Wallhausen I | | : | | | : | | | : | | | |
1842 | 07.12.2024 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | BuSG Aufbau Eisleben I | | : | | | : | | | : | | | |
1843 | 07.12.2024 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | SKC Buna-Schkopau I | | : | | | : | | | : | | | |
1844 | 07.12.2024 | 14:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | SG Wählitz I | | : | | | : | | | : | | | |
1845 | 07.12.2024 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | KSC Holdenstedt I | | : | | | : | | | : | | | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
---|
10. Spieltag | |
1846 | 11.01.2025 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Teuchern 1910 I | | : | | | : | | | : | | | |
1847 | 11.01.2025 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | BuSG Aufbau Eisleben I | | : | | | : | | | : | | | |
1848 | 11.01.2025 | 14:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | SKC Buna-Schkopau I | | : | | | : | | | : | | | |
1849 | 11.01.2025 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SG Wählitz I | | : | | | : | | | : | | | |
1850 | 11.01.2025 | 13:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | SV Wacker Wallhausen I | | : | | | : | | | : | | | |
11. Spieltag | |
1851 | 18.01.2025 | 14:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | | : | | | : | | | : | | | |
1852 | 18.01.2025 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | | : | | | : | | | : | | | |
1853 | 18.01.2025 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | | : | | | : | | | : | | | |
1854 | 25.01.2025 | 13:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | SV Geiseltal Mücheln II | | : | | | : | | | : | | | |
1855 | 18.01.2025 | 15:00 Uhr | SG Wählitz I | : | KSC Holdenstedt I | | : | | | : | | | : | | | |
12. Spieltag | |
1856 | 01.02.2025 | 14:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | SV Teuchern 1910 I | | : | | | : | | | : | | | |
1857 | 01.02.2025 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | | : | | | : | | | : | | | |
1858 | 01.02.2025 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | BuSG Aufbau Eisleben I | | : | | | : | | | : | | | |
1859 | 01.02.2025 | 13:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | SKC Buna-Schkopau I | | : | | | : | | | : | | | |
1860 | 01.02.2025 | 15:00 Uhr | SG Wählitz I | : | SV Wacker Wallhausen I | | : | | | : | | | : | | | |
13. Spieltag | |
1861 | 22.02.2025 | 14:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | SV Geiseltal Mücheln II | | : | | | : | | | : | | | |
1862 | 22.02.2025 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | | : | | | : | | | : | | | |
1863 | 22.02.2025 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | KSC Holdenstedt I | | : | | | : | | | : | | | |
1864 | 22.02.2025 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | | : | | | : | | | : | | | |
1865 | 22.02.2025 | 13:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | SG Wählitz I | | : | | | : | | | : | | | |
14. Spieltag | |
1866 | 08.03.2025 | 13:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | SV Teuchern 1910 I | | : | | | : | | | : | | | |
1867 | 08.03.2025 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | | : | | | : | | | : | | | |
1868 | 08.03.2025 | 15:00 Uhr | SG Wählitz I | : | BuSG Aufbau Eisleben I | | : | | | : | | | : | | | |
1869 | 08.03.2025 | 14:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | | : | | | : | | | : | | | |
1870 | 08.03.2025 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen I | : | SKC Buna-Schkopau I | | : | | | : | | | : | | | |
15. Spieltag | |
1871 | 15.03.2025 | 14:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | SG Wählitz I | | : | | | : | | | : | | | |
1872 | 15.03.2025 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | KSC Holdenstedt I | | : | | | : | | | : | | | |
1873 | 15.03.2025 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | SKC Buna-Schkopau I | | : | | | : | | | : | | | |
1874 | 15.03.2025 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | SV Geiseltal Mücheln II | | : | | | : | | | : | | | |
1875 | 15.03.2025 | 14:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | SV Wacker Wallhausen I | | : | | | : | | | : | | | |
16. Spieltag | |
1876 | 22.03.2025 | 13:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | SV Teuchern 1910 I | | : | | | : | | | : | | | |
1877 | 22.03.2025 | 15:00 Uhr | SG Wählitz I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | | : | | | : | | | : | | | |
1878 | 22.03.2025 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen I | : | BuSG Aufbau Eisleben I | | : | | | : | | | : | | | |
1879 | 22.03.2025 | 13:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | | : | | | : | | | : | | | |
1880 | 22.03.2025 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Rot-Weiß Großörner I | | : | | | : | | | : | | | |
17. Spieltag | |
1881 | 05.04.2025 | 14:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | BuSG Aufbau Eisleben I | | : | | | : | | | : | | | |
1882 | 05.04.2025 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SKC Buna-Schkopau I | | : | | | : | | | : | | | |
1883 | 05.04.2025 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | SG Wählitz I | | : | | | : | | | : | | | |
1884 | 05.04.2025 | 14:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | KSC Holdenstedt I | | : | | | : | | | : | | | |
1885 | 05.04.2025 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Wacker Wallhausen I | | : | | | : | | | : | | | |
18. Spieltag | |
1886 | 12.04.2025 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen I | : | SV Teuchern 1910 I | | : | | | : | | | : | | | |
1887 | 12.04.2025 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | | : | | | : | | | : | | | |
1888 | 12.04.2025 | 14:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | | : | | | : | | | : | | | |
1889 | 12.04.2025 | 14:00 Uhr | SG Wählitz I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | | : | | | : | | | : | | | |
1890 | 12.04.2025 | 14:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | SV Geiseltal Mücheln II | | : | | | : | | | : | | | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
4. Spieltag nach oben
Platz |
Mannschaft |
TP |
MP |
SP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
erw. MP |
erw. SP |
1
|
SV Rot-Weiß Großörner I |
8 |
: |
0 |
21,0 |
55,0 |
4 |
12440 |
6214 |
6226 |
3107,00 |
3113,00 |
|
2
|
SV Geiseltal Mücheln II |
6 |
: |
2 |
20,0 |
53,0 |
4 |
13625 |
6850 |
6775 |
3425,00 |
3387,50 |
|
3
|
SV Wacker Wallhausen I |
4 |
: |
2 |
15,0 |
38,0 |
3 |
9201 |
6153 |
3048 |
3076,50 |
3048,00 |
|
4
|
SV Teuchern 1910 I |
4 |
: |
4 |
15,0 |
46,5 |
4 |
12738 |
6170 |
6568 |
3085,00 |
3284,00 |
2 |
: |
0 |
7,0 |
23,5 |
5
|
SKC Buna-Schkopau I |
4 |
: |
4 |
18,0 |
48,5 |
4 |
13217 |
6462 |
6755 |
3231,00 |
3377,50 |
2 |
: |
0 |
2,0 |
7,5 |
6
|
SG Wählitz I |
4 |
: |
4 |
14,0 |
51,0 |
4 |
13131 |
6900 |
6231 |
3450,00 |
3115,50 |
0 |
: |
2 |
8,0 |
28,0 |
7
|
KSV Romonta 2000 Stedten I |
4 |
: |
4 |
16,0 |
50,0 |
4 |
12336 |
6272 |
6064 |
3136,00 |
3032,00 |
0 |
: |
2 |
3,0 |
10,0 |
8
|
KSC Holdenstedt I |
2 |
: |
6 |
13,0 |
39,5 |
4 |
12224 |
6150 |
6074 |
3075,00 |
3037,00 |
2 |
: |
0 |
|
|
9
|
BuSG Aufbau Eisleben I |
2 |
: |
6 |
13,0 |
45,0 |
4 |
12641 |
6558 |
6083 |
3279,00 |
3041,50 |
0 |
: |
2 |
|
|
10
|
SV Grün-Weiß Langendorf II |
0 |
: |
6 |
7,0 |
29,5 |
3 |
9196 |
3184 |
6012 |
3184,00 |
3006,00 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!