Kreuztabelle
KVK Burgenland
Kreisliga Männer
Saison 2026/2027
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | SG Zeitz I | Eintracht Großjena I | SG G-W Döschwitz I | SG Karsdorf I | SV Pegau I | SV Geußnitz I | Eintracht Pfofen II | Eintracht Lützen I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Zeitz I | X | 23.01.2027 | 0:0 | 13.03.2027 | 0:0 | 10.04.2027 | 0:0 | 21.11.2026 | 0:0 | 06.02.2027 | 0:0 | 09.01.2027 | 0:0 | 20.02.2027 | 0:0 | 0 | ||
| Eintracht Großjena I | 17.10.2026 | 2415:2184 | X | 09.01.2027 | 0:0 | 10.10.2026 | 2352:2280 | 20.02.2027 | 0:0 | 05.12.2026 | 0:0 | 07.11.2026 | 2290:2309 | 20.03.2027 | 0:0 | 2352,33 | ||
| SG G-W Döschwitz I | 07.11.2026 | 2475:2347 | 19.09.2026 | 2407:2352 | X | 23.01.2027 | 0:0 | 10.10.2026 | 2436:2349 | 20.03.2027 | 0:0 | 27.02.2027 | 0:0 | 05.12.2026 | 0:0 | 2439,33 | ||
| SG Karsdorf I | 05.12.2026 | 0:0 | 06.02.2027 | 0:0 | 26.09.2026 | 2246:2172 | X | 07.11.2026 | 2304:2162 | unbestimmt | 0:0 | 20.03.2027 | 0:0 | 09.01.2027 | 0:0 | 2275,00 | ||
| SV Pegau I | 20.03.2027 | 0:0 | 24.10.2026 | 2506:2270 | 13.02.2027 | 0:0 | 13.03.2027 | 0:0 | X | 09.01.2027 | 0:0 | 05.12.2026 | 0:0 | 26.09.2026 | 2436:2408 | 2471,00 | ||
| SV Geußnitz I | 10.10.2026 | 2397:2319 | 10.04.2027 | 0:0 | 21.11.2026 | 0:0 | 20.02.2027 | 0:0 | 19.09.2026 | 2278:2215 | X | 23.01.2027 | 0:0 | 13.03.2027 | 0:0 | 2337,50 | ||
| Eintracht Pfofen II | 16.01.2027 | 0:0 | 13.03.2027 | 0:0 | 24.10.2026 | 2622:2632 | 21.11.2026 | 0:0 | 10.04.2027 | 0:0 | 12.12.2026 | 0:0 | X | 06.02.2027 | 0:0 | 2622,00 | ||
| Eintracht Lützen I | 12.12.2026 | 0:0 | 21.11.2026 | 0:0 | 10.04.2027 | 0:0 | 19.09.2026 | 2505:2333 | 23.01.2027 | 0:0 | 07.11.2026 | 2351:2161 | 10.10.2026 | 2313:2326 | X | 2389,67 | ||
| Ø A | 2283,33 | 2311,00 | 2402,00 | 2306,50 | 2242,00 | 2161,00 | 2317,50 | 2408,00 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!