Kreuztabelle
KKV Mansfeld-Südharz
2. Kreisklasse Männer
Saison 2026/2027
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Romonta Stedten III | SG Biesenrode III | SSV Wolferode II | TSV Edersleben IV | Romonta Stedten IV | Aufbau Eisleben IV | KSV Gerbstedt IV | VfB Sangerhausen III | SV Brücken III | Ø H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romonta Stedten III | X | 31.10.2026 | 0:0 | 19.09.2026 | 0:0 | 27.02.2027 | 0:0 | 20.03.2027 | 0:0 | 16.01.2027 | 0:0 | 12.12.2026 | 0:0 | 06.02.2027 | 0:0 | 14.11.2026 | 0:0 | 0 | ||
| SG Biesenrode III | 13.02.2027 | 0:0 | X | 17.01.2027 | 0:0 | 14.11.2026 | 0:0 | 13.12.2026 | 0:0 | 10.10.2026 | 0:0 | 11.04.2027 | 0:0 | 08.11.2026 | 0:0 | 21.03.2027 | 0:0 | 0 | ||
| SSV Wolferode II | 09.01.2027 | 0:0 | 03.10.2026 | 0:0 | X | 06.02.2027 | 0:0 | 08.11.2026 | 0:0 | 11.04.2027 | 0:0 | 14.11.2026 | 0:0 | 04.04.2027 | 0:0 | 14.02.2027 | 0:0 | 0 | ||
| TSV Edersleben IV | 08.11.2026 | 0:0 | 14.03.2027 | 0:0 | 11.10.2026 | 0:0 | X | 11.04.2027 | 0:0 | 14.02.2027 | 0:0 | 10.01.2027 | 0:0 | 29.11.2026 | 0:0 | 13.12.2026 | 0:0 | 0 | ||
| Romonta Stedten IV | 29.11.2026 | 0:0 | 04.04.2027 | 0:0 | 28.02.2027 | 0:0 | 20.12.2026 | 0:0 | X | 14.03.2027 | 0:0 | 11.10.2026 | 0:0 | 04.10.2026 | 0:0 | 10.01.2027 | 0:0 | 0 | ||
| Aufbau Eisleben IV | 04.10.2026 | 0:0 | 07.02.2027 | 0:0 | 20.12.2026 | 0:0 | 01.11.2026 | 0:0 | 21.11.2026 | 0:0 | X | 21.03.2027 | 0:0 | 10.01.2027 | 0:0 | 28.02.2027 | 0:0 | 0 | ||
| KSV Gerbstedt IV | 04.04.2027 | 0:0 | 20.12.2026 | 0:0 | 14.03.2027 | 0:0 | 20.09.2026 | 0:0 | 07.02.2027 | 0:0 | 29.11.2026 | 0:0 | X | 01.11.2026 | 0:0 | 04.10.2026 | 0:0 | 0 | ||
| VfB Sangerhausen III | 11.10.2026 | 0:0 | 27.02.2027 | 0:0 | 13.12.2026 | 0:0 | 21.03.2027 | 0:0 | 17.01.2027 | 0:0 | 20.09.2026 | 0:0 | 14.02.2027 | 0:0 | X | 20.12.2026 | 0:0 | 0 | ||
| SV Brücken III | 13.03.2027 | 0:0 | 28.11.2026 | 0:0 | 31.10.2026 | 0:0 | 04.04.2027 | 0:0 | 20.09.2026 | 0:0 | 07.11.2026 | 0:0 | 16.01.2027 | 0:0 | 11.04.2027 | 0:0 | X | 0 | ||
| Ø A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!