Platzierungsverlauf
KVK Burgenland
Kreisoberliga Männer
Saison 2026/2027
Platzierungsverlauf
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 4. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | NK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | 6 | : | 2 | 4 | 9915 | 5326 | 4589 | 2663,00 | 2294,50 | 2 | : | 0 | |
| 2 | KSV Lossa I | 6 | : | 2 | 4 | 10023 | 4991 | 5032 | 2495,50 | 2516,00 | 0 | : | 2 | |
| 3 | Wethauer KC 1953 I | 4 | : | 2 | 3 | 7606 | 2548 | 5058 | 2548,00 | 2529,00 | 1 | : | 1 | 5058 |
| 4 | SV Göbitz I | 4 | : | 2 | 3 | 7622 | 5069 | 2553 | 2534,50 | 2553,00 | 1 | : | 1 | 2553 |
| 5 | SV Empor Gröben I | 4 | : | 4 | 4 | 10454 | 5358 | 5096 | 2679,00 | 2548,00 | 0 | : | 0 | 5096 |
| 6 | SV 1924 Nebra I | 4 | : | 4 | 4 | 9678 | 4979 | 4699 | 2489,50 | 2349,50 | 0 | : | 0 | 4699 |
| 7 | KSV Blau-Weiß Freyburg I | 2 | : | 6 | 4 | 9814 | 5095 | 4719 | 2547,50 | 2359,50 | ||||
| 8 | Baumersrodaer SV 1961 I | 0 | : | 8 | 4 | 9298 | 4590 | 4708 | 2295,00 | 2354,00 | ||||
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!